<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Suquamish, Washington</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Suquamish, Washington</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Suquamish, Washington</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 05:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Faible pluie,
		8&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		87%		, Vents		13km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec averses,
		T. Max  14&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  7&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  60%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 23 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé,
		T. Max 16&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 8&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 0%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/uswa0959?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 21:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Plutôt nuageux,
		T. Max 17&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 7&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 30%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
