<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Redford, New York</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Redford, New York</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Redford, New York</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Faible pluie,
		8&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		87%		, Vents		24km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Samedi, 25 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Pluie,
		T. Max  7&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  4&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max 6&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 1&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Lundi, 27 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usny4571?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max 13&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 2&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
