<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Villa Rica, Géorgie</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Villa Rica, Géorgie</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Villa Rica, Géorgie</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Faible pluie,
		20&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		88%		, Vents		nuls		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Lundi, 20 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:09:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ciel variable,
		T. Max  30&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  18&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mardi, 21 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:09:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 31&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 18&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 60%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usga0904?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 12:09:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 30&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 18&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
