<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Marshall, Arkansas</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Marshall, Arkansas</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Marshall, Arkansas</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 18:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Dégagé,
		18&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		94%		, Vents		nuls		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec averses,
		T. Max  23&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  12&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  70%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 25 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ciel variable,
		T. Max 26&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 12&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/usar0560?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Plutôt nuageux,
		T. Max 27&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 16&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 30%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
