<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Yakutsk, Russie, Fédération de</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Yakutsk, Russie, Fédération de</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Yakutsk, Russie, Fédération de</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 16:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux,
		6&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		65%		, Vents		22km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mardi, 21 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec éclaircies et averses isolées,
		T. Max  12&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  2&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ciel variable,
		T. Max 17&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 0&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 30%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 23 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/rusa0000?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 15:07:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Pluie,
		T. Max 13&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 8&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 100%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
