<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Podgorica, Monténégro</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Podgorica, Monténégro</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Podgorica, Monténégro</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Faible pluie,
		16&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		100%		, Vents		6km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec éclaircies et averses dispersées,
		T. Max  20&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  11&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 25 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec éclaircies et averses dispersées,
		T. Max 21&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 10&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/mexx0000?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Pluie,
		T. Max 16&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 5&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 90%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
