<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Monza, Italie</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Monza, Italie</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Monza, Italie</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 03:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Quelques nuages,
		11&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		58%		, Vents		7km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:02:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max  14&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  5&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  100%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 25 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:02:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max 9&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 4&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/itxx0043?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 17:02:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé,
		T. Max 19&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 4&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 0%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
