<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Gandhinagar, Inde</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Gandhinagar, Inde</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Gandhinagar, Inde</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 13:30:00 -0400</pubDate>
		<description>Brume sèche,
		30&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		79%		, Vents		15km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Jeudi, 20 juin, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:42:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ciel variable,
		T. Max  38&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  27&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vendredi, 21 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:42:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 37&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 30&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 22 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/ingj0001?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 09:42:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec orages,
		T. Max 37&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 29&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 90%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
