<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Ingolstadt, Allemagne</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Ingolstadt, Allemagne</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Ingolstadt, Allemagne</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Faibles averses de pluie,
		8&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		76%		, Vents		9km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:14:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max  11&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  3&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Lundi, 27 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:14:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Pluie,
		T. Max 13&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 6&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mardi, 28 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/deby0003?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:14:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé,
		T. Max 21&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 4&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 0%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
