<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Guangzhou, Chine</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Guangzhou, Chine</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Guangzhou, Chine</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 23:00:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux,
		25&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		100%		, Vents		4km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:12:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max  33&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  24&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  80%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 23 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:12:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 32&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 25&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 60%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cnxx0004?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 12:12:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec orages,
		T. Max 31&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 24&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 90%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
