<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Kerrobert, Saskatchewan</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Kerrobert, Saskatchewan</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Kerrobert, Saskatchewan</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:25:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux avec éclaircies,
		18&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		42%		, Vents		36km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Pluie,
		T. Max  17&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  9&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 25 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max 20&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 6&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 26 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/cask0146?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 08:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec éclaircies et averses isolées,
		T. Max 22&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 8&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 40%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
