<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Saint-Jean-de-Dieu, Québec</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Saint-Jean-de-Dieu, Québec</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Saint-Jean-de-Dieu, Québec</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 23:25:00 -0400</pubDate>
		<description>Faible pluie,
		9&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		82%		, Vents		15km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mardi, 21 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:26:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max  13&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  4&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:26:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max 15&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 5&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 23 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caqc0607?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 22:26:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec éclaircies et averses dispersées,
		T. Max 13&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 6&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 60%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
