<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Teeswater, Ontario</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Teeswater, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Teeswater, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:05:00 -0400</pubDate>
		<description>Dégagé,
		12&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		72%		, Vents		7km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 21 juin, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:04:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Généralement ensoleillé,
		T. Max  26&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  13&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  10%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 22 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:04:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max 24&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 17&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 23 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0676?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 22:04:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Faible pluie,
		T. Max 26&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 19&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
