<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Powassan, Ontario</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Powassan, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Powassan, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 13:05:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux avec éclaircies,
		16&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		39%		, Vents		15km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mercredi, 19 juin, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé,
		T. Max  20&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  6&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  10%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 20 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max 22&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 8&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vendredi, 21 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0568?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 12:01:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec averses,
		T. Max 23&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 11&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 40%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
