<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Merlin, Ontario</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Merlin, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Merlin, Ontario</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 23:25:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux avec éclaircies,
		12&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		67%		, Vents		26km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Dimanche, 19 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:55:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max  25&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  13&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Lundi, 20 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:55:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Risque d'orage fort,
		T. Max 22&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 16&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Mardi, 21 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caon0427?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:55:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 19&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 16&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 80%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
