<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Sexsmith, Alberta</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Sexsmith, Alberta</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Sexsmith, Alberta</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 03:25:00 -0400</pubDate>
		<description>Nuageux,
		8&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		87%		, Vents		19km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Mercredi, 22 mai, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé,
		T. Max  21&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  7&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  10%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Jeudi, 23 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ensoleillé avec passages nuageux,
		T. Max 22&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 9&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Vendredi, 24 mai, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/caab0274?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 02:00:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Ciel variable,
		T. Max 19&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 10&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 20%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
