<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0">
<channel>
	<title>MétéoMédia - Saidpur, Bangladesh</title>
	<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=current_obs</link>
	<description>MétéoMédia - Des cartes météo des bulletins saisonniers des prévisions pour le Canada les États-Unis et ailleurs au monde météo personnalisées.</description>
	<copyright>Copyright MétéoMédia</copyright>
	<language>en-us</language>
	<image>
		<url>http://www.meteomedia.com/common/images/rss/rss/rss_logo_fr.jpg</url>
		<title>MétéoMédia - Saidpur, Bangladesh</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=current_obs</link>
	</image>
	<image>
		<url>http://rss.counter.weather.ca/counter.gif</url>
		<title>MétéoMédia - Saidpur, Bangladesh</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=current_obs</link>
	</image>
		<item>
		<title>Conditions actuelles</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=current_obs</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=current_obs</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:30:00 -0400</pubDate>
		<description>Brume sèche,
		28&amp;nbsp;&amp;deg;C		, Humidité		84%		, Vents		6km/h		</description>
	</item>
			<item>
		<title>Vendredi, 21 juin, 2013</title>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day1#ltermfx</guid>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day1#ltermfx</link>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec orages,
		T. Max  32&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min  28&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P.  90%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Samedi, 22 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day2#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day2#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Possibilité d'orage,
		T. Max 39&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 27&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 40%		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Dimanche, 23 juin, 2013</title>
		<link>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day3#ltermfx</link>
		<guid>http://www.meteomedia.com/weather/bd540000?ref=day3#ltermfx</guid>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:10:00 -0400</pubDate>
		<description>
		Nuageux avec orages,
		T. Max 33&amp;nbsp;&amp;deg;C, T. Min 29&amp;nbsp;&amp;deg;C, P.D.P. 100%		</description>
	</item>
    	</channel>
</rss>
